Kandidatenpool - Elektrotechnik [39]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vertriebsingenieur | 30... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | ja | männlich |
| Vertrieb, KAM | 30... | ja | männlich |
| Technische Leitung, techn. Vertrieb | 24... | ja | männlich |
| Techn. Vertrieb/Beratung | 71... | nein | männlich |
| Techn. Geschäftsführer, Werkleiter | 51... | ja | männlich |
| SAP-Berater PP, PLM, MM, SD // Controller | 76... | ja | männlich |
| Sales Manager / Global Account Manager | 85... | nein | männlich |
| Qualitätssicherung / Leitung | 01... | ja | weiblich |
| Qualitätsmanager | 63... | ja | männlich |
| Projektmanagement, Abteilungsleitung | 52... | ja | männlich |
| Projektleitung | 67... | ja | männlich |
| Personalreferent / Personalleiter | 44... | ja | männlich |
| Personalleiter / HR-Manager | 78... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite