Kandidatenpool - Druck und Papier [19]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vertriebsleiter, KAM | 94... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur, KAM | 54... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | ja | männlich |
| Sales Manager | 79... | nein | männlich |
| Personalreferent / Personalleiter | 44... | ja | männlich |
| Kaufm. Leiter | 96... | ja | männlich |
| Kaufm. Geschäftsführung | 97... | ja | weiblich |
| Interimmanager Finance, Controlling & HR | 37... | ja | männlich |
| HR Management | 73... | ja | weiblich |
| GF/UL/Vorstand Marketing-Vertrieb | 11... | ja | männlich |
| GF Technik/Produktion/SCM | 73... | ja | männlich |
| Geschäftsführung | 37... | ja | männlich |
| Geschäftsführer, Vorstand | 81... | ja | männlich |
| Geschäftsführer, Leiter Business Unit | 72... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite