Kandidatenpool - Banken / Finanzdienstleistungen [14]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vorstand / Geschäftsführer | 10... | ja | männlich |
| Personalreferent / Personalleiter | 44... | ja | männlich |
| Personalreferent | 85... | nein | männlich |
| Personalleiter, HR-Manager | 10... | ja | männlich |
| Key Account Manamgenet Finanzdienstleistung | 76... | ja | männlich |
| Kaufm. Mitarbeiterin/Sekretärin/Assistentin | 71... | nein | weiblich |
| Kaufm. Leitung / kfm. Geschäftsführung | 78... | ja | männlich |
| Kaufm. Leitung / Geschäftsführung | 22... | ja | männlich |
| Kaufm. Leiter / Kfm. Geschäftsführer | 31... | ja | männlich |
| IT-Leiter oder Customer Service | 67... | nein | männlich |
| HR Management | 73... | ja | weiblich |
| Geschäftsftsführung | 93... | nein | männlich |
| Director Credit & Risk, Geschäftsführer | 85... | ja | weiblich |
| Bereichsleiter/Abt.leiter/Projektmanager/IR-L | 74... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite