Kandidatenpool - Metall [40]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Werksleiter | 89... | ja | männlich |
| Vertriebstechniker | 32... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur, KAM | 54... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur / Projektingenieur | 64... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | ja | männlich |
| Technischer Zeichner / Maschinen-/Anlagenbau | 78... | ja | männlich |
| Technischer / strategischer Einkauf | 79... | nein | weiblich |
| Techn. Geschäftsführer, Werkleiter | 51... | ja | männlich |
| Sales Manager | 79... | nein | männlich |
| Qualitätssicherung / Leitung | 01... | ja | weiblich |
| Qualitätsmanager | 63... | ja | männlich |
| Projektmanager Auftragsabwicklung | 73... | ja | männlich |
| Projektmanagement | 74... | ja | männlich |
| Personalreferentin | 74... | nein | weiblich |
zur vorherigen Seite