Kandidatenpool - Anlagenbau [56]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Werksleiter | 89... | ja | männlich |
| Werkleiter, Betriebsleiter, Techn. Leiter | 73... | ja | männlich |
| Vertriebstechniker | 32... | ja | männlich |
| Vertriebsleiter, Key Account, Produktmanager | 31... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur, Projektmanager | 48... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur, KAM | 54... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur / Projektingenieur | 64... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 30... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 56... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | ja | männlich |
| Vertrieb, KAM | 30... | ja | männlich |
| Vertrieb / Marketing | 41... | ja | männlich |
| Technischer Zeichner / Maschinen-/Anlagenbau | 78... | ja | männlich |
| Technical Sales Manager | 79... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite