Kandidatenpool - Interim Management [43]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Werkleiter, Betriebsleiter, Techn. Leiter | 73... | ja | männlich |
| Vertriebsinnendienst / Export | 71... | nein | weiblich |
| Vertriebsingenieur | 67... | ja | männlich |
| Vertriebs-/Verkaufsleitung | 82... | nein | männlich |
| Vertriebs-/Verkaufsleiter, KAM | 78... | nein | männlich |
| Vertriebs- / Innendienstleiter, Key Account | 92... | ja | männlich |
| Vertrieb, KAM | 30... | ja | männlich |
| Technische Leitung, techn. Vertrieb | 24... | ja | männlich |
| Techn. Geschäftsführer, Werkleiter | 51... | ja | männlich |
| Systemadministrator, IT-Leiter | 76... | ja | männlich |
| Qualitätsmanager | 63... | ja | männlich |
| Projektmanager Auftragsabwicklung | 73... | ja | männlich |
| Personalmanagement | 90... | ja | männlich |
| Personalleitung | 85... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite