Kandidatenpool - Industrieelektronik [21]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vertriebsingenieur | 67... | ja | männlich |
| Vertrieb, KAM | 30... | ja | männlich |
| Technische Leitung, techn. Vertrieb | 24... | ja | männlich |
| Techn. Vertrieb/Beratung | 71... | nein | männlich |
| Techn. Geschäftsführer, Werkleiter | 51... | ja | männlich |
| SAP-Berater PP, PLM, MM, SD // Controller | 76... | ja | männlich |
| Qualitätssicherung / Leitung | 01... | ja | weiblich |
| Qualitätsmanager | 63... | ja | männlich |
| Marketing/Business Developement/Strategie | 90... | ja | männlich |
| Leiter Verkauf/Marketing | 90... | ja | männlich |
| Leiter QM, Leiter Produktion | 78... | ja | männlich |
| Leiter Fertigungsplanung | 93... | ja | männlich |
| Kaufmännischer Leiter | 64... | ja | männlich |
| Interimmanager Finance, Controlling & HR | 37... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite