Kandidatenpool - Umwelttechnik, Solar, Photovoltaik [42]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Werksleiter | 89... | ja | männlich |
| Vertriebstechniker | 32... | ja | männlich |
| Vertriebsleiter, Key Account, Produktmanager | 31... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur Osteuropa | 60... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur | 78... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | nein | männlich |
| Vertrieb, KAM | 30... | ja | männlich |
| Verkaufs-, Vertriebs-, Niederlassungsleiter | 07... | nein | männlich |
| Technischer Zeichner / Maschinen-/Anlagenbau | 78... | ja | männlich |
| Technische Leitung, techn. Vertrieb | 24... | ja | männlich |
| Techn. Vertrieb/Beratung | 71... | nein | männlich |
| Sales Manager | 79... | nein | männlich |
| Qualitätssicherung / Leitung | 01... | ja | weiblich |
| Projektmanager Auftragsabwicklung | 73... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite