Kandidatenpool - Werkzeugbau, Formenbau [24]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Werksleiter | 89... | ja | männlich |
| Werkleiter, Betriebsleiter, Techn. Leiter | 73... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur, Projektmanager | 48... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | nein | männlich |
| Vertrieb / kfm. Leitung | 88... | ja | männlich |
| Technischer Zeichner / Maschinen-/Anlagenbau | 78... | ja | männlich |
| Techn. Geschäftsführer, Werkleiter | 51... | ja | männlich |
| Projektmanagement | 74... | ja | männlich |
| Personalleiter / HR-Manager | 78... | ja | männlich |
| Meister Anlagenbau | 74... | nein | männlich |
| Maschinenbauingenieur | 70... | ja | männlich |
| Marketing/Business Developement/Strategie | 90... | ja | männlich |
| Leiter Qualitat oder Produktion | 20... | nein | männlich |
| Leiter QM, Leiter Produktion | 78... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite