Kandidatenpool - Feinmechanik [31]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vertriebsingenieur, Projektmanager | 48... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur, KAM | 54... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | nein | männlich |
| Technischer Zeichner / Maschinen-/Anlagenbau | 78... | ja | männlich |
| Technischer / strategischer Einkauf | 79... | nein | weiblich |
| Sales Manager | 79... | nein | männlich |
| Qualitätsmanager | 63... | ja | männlich |
| Projektleiter | 69... | nein | männlich |
| Personalreferent / Personalleiter | 44... | ja | männlich |
| Personalleiter / HR-Manager | 78... | ja | männlich |
| Personalleiter | 32... | ja | männlich |
| Maschinenbauingenieur | 70... | ja | männlich |
| Marketing/Business Developement/Strategie | 90... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite