Kandidatenpool - Konsumgüter [37]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Werksleiter | 89... | ja | männlich |
| Vertriebsleiter | 29... | ja | männlich |
| Vertriebs-/Verkaufsleitung | 82... | nein | männlich |
| Vertriebs-/Verkaufsleiter, KAM | 78... | nein | männlich |
| Vertriebs- / Innendienstleiter, Key Account | 92... | ja | männlich |
| Vertrieb/Verkauf/Service von Markenprodukten | 90... | ja | weiblich |
| Techn. Vertrieb/Beratung | 71... | nein | männlich |
| Strategischer Einkauf (international) | 76... | ja | männlich |
| Retail Manager, Area Manager, Gebietsleiterin | 22... | ja | weiblich |
| Qualitätsmanager | 63... | ja | männlich |
| Personalleiter, HR-Manager | 10... | ja | männlich |
| Personalleiter, HR Director | 45... | ja | männlich |
| Marketingleitung | 25... | nein | männlich |
| Marketing/;Managerin/Director | 41... | ja | weiblich |
zur vorherigen Seite