Kandidatenpool - Logistik, Verkehr, Transport [24]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vertriebs- / Innendienstleiter, Key Account | 92... | ja | männlich |
| Techn. Vertrieb/Beratung | 71... | nein | männlich |
| Techn. Geschäftsführer, Werkleiter | 51... | ja | männlich |
| Salesmanager / Vertriebsleiter | 40... | ja | männlich |
| Prozessmanager Logistik | 85... | ja | männlich |
| Projektmanager Auftragsabwicklung | 73... | ja | männlich |
| Projektmanagement | 74... | ja | männlich |
| Personalleiter, HR-Manager | 10... | ja | männlich |
| Maschinenbauingenieur | 70... | ja | männlich |
| Leiter QM, Leiter Produktion | 78... | ja | männlich |
| Kaufmännischer Leiter | 64... | ja | männlich |
| Kaufm. Leitung / kfm. Geschäftsführung | 78... | ja | männlich |
| Interimmanager Finance, Controlling & HR | 37... | ja | männlich |
| HR-Manager | 85... | nein | männlich |
zur vorherigen Seite