Kandidatenpool - Handel, Groß- und Einzelhandel [39]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vertriebstechniker | 32... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | nein | männlich |
| Vertriebsbeauftragter IT | 28... | nein | männlich |
| Vertriebs-/Verkaufsleitung | 82... | nein | männlich |
| Vertriebs-/Verkaufsleiter, KAM | 78... | nein | männlich |
| Vertriebs- / Innendienstleiter, Key Account | 92... | ja | männlich |
| Vertrieb, Außendienst | 64... | nein | männlich |
| Verkaufs-, Vertriebs-, Niederlassungsleiter | 07... | nein | männlich |
| Technischer Kundenberater | 22... | nein | männlich |
| Techn. Kundenberater | 24... | ja | männlich |
| Retail Manager, Area Manager, Gebietsleiterin | 22... | ja | weiblich |
| Projektmanager Auftragsabwicklung | 73... | ja | männlich |
| Personalwesen, Aus- und Weiterbildung | 92... | ja | weiblich |
| Personalleiter, HR-Manager | 10... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite