Kandidatenpool - Immobilien [10]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vorstand / Geschäftsführer | 10... | ja | männlich |
| Vertriebs- / Innendienstleiter, Key Account | 92... | ja | männlich |
| Projektingenieur | 76... | ja | männlich |
| NL-Leiter oder Geschäftsführer | 06... | ja | männlich |
| Kfm. Leiter / GF, CFO | 81... | ja | männlich |
| Kaufm. Leitung / kfm. Geschäftsführung | 78... | ja | männlich |
| Kaufm. Leitung / Geschäftsführung | 22... | ja | männlich |
| Kaufm. Leiter / kfm. Geschäftsführer | 60... | ja | männlich |
| Kaufm. Leiter | 65... | ja | männlich |
| Geschäftsführer, Vorstand | 81... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite