Kandidatenpool - Dienstleistung [58]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vertriebs-/Verkaufsleitung | 82... | nein | männlich |
| Vertriebs-/Verkaufsleiter, KAM | 78... | nein | männlich |
| Vertriebs- / Innendienstleiter, Key Account | 92... | ja | männlich |
| Vertrieb/Verkauf/Service von Markenprodukten | 90... | ja | weiblich |
| Technischer Kundenberater | 22... | nein | männlich |
| Techn. Vertrieb/Beratung | 71... | nein | männlich |
| Techn. Kundenberater | 24... | ja | männlich |
| Steuerberaterin | 72... | ja | weiblich |
| Salesmanager / Vertriebsleiter | 40... | ja | männlich |
| Rechtsanwaltsfachangestellte | 74... | nein | weiblich |
| Rechtsanwaltsfachangestellte | 70... | ja | weiblich |
| Rechtsanwaltsfachangestellte | 70... | nein | weiblich |
| Projektmanager Auftragsabwicklung | 73... | ja | männlich |
| Projektmanagement | 74... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite