Kandidatenpool - Optische Industrie [17]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vertriebsingenieur, Vertriebsleiter | 71... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur Osteuropa | 60... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | ja | männlich |
| Technischer Zeichner / Maschinen-/Anlagenbau | 78... | ja | männlich |
| Technischer / strategischer Einkauf | 79... | nein | weiblich |
| Techn. Vertrieb/Beratung | 71... | nein | männlich |
| Sales Manager | 79... | nein | männlich |
| Qualitätssicherung / Leitung | 01... | ja | weiblich |
| Qualitätsmanager | 63... | ja | männlich |
| Personalleiter / HR-Manager | 78... | ja | männlich |
| Personalleiter | 32... | ja | männlich |
| Leiter QM, Leiter Produktion | 78... | ja | männlich |
| Key Account Manager - techn. Produkte | 40... | ja | männlich |
| Kaufm. Leitung / Geschäftsführung | 88... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite