Kandidatenpool - Gastronomie, Hotellerie, Freizeit [9]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vertriebs-/Verkaufsleitung | 82... | nein | männlich |
| Vertriebs-/Verkaufsleiter, KAM | 78... | nein | männlich |
| Vertriebs- / Innendienstleiter, Key Account | 92... | ja | männlich |
| Vertrieb/Verkauf/Service von Markenprodukten | 90... | ja | weiblich |
| Personalreferentin | 74... | nein | weiblich |
| Personal- / Buchhaltungsleiterin | 74... | ja | weiblich |
| Leiter Marketing / Marketing&Sales | 14... | ja | männlich |
| Kaufm. Leitung / kfm. Geschäftsführung | 78... | ja | männlich |
| Direktionsassistentin | 73... | ja | weiblich |
zur vorherigen Seite