Kandidatenpool - Maschinenbau [66]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Werksleiter | 89... | ja | männlich |
| Werkleiter, Betriebsleiter, Techn. Leiter | 73... | ja | männlich |
| Vorstand / Geschäftsführer | 32... | ja | männlich |
| Vertriebstechniker | 32... | ja | männlich |
| Vertriebsleiter, NL-Leiter, Geschäftsführer | 89... | ja | männlich |
| Vertriebsleiter, Key Account, Produktmanager | 31... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur, Projektmanager | 48... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur, KAM | 54... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur / Projektingenieur | 64... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 41... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur | 56... | nein | männlich |
| Vertrieb, KAM | 30... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite