Kandidatenpool - Fahrzeugbau [46]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Werksleiter | 89... | ja | männlich |
| Werkleiter, Betriebsleiter, Techn. Leiter | 73... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur, Projektmanager | 48... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur, KAM | 54... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | ja | männlich |
| Technischer Zeichner / Maschinen-/Anlagenbau | 78... | ja | männlich |
| Techn. Vertrieb/Beratung | 71... | nein | männlich |
| Techn. Geschäftsführer, Werkleiter | 51... | ja | männlich |
| Sales Manager | 79... | nein | männlich |
| Qualitätsmanager | 63... | ja | männlich |
| Projektmanager Auftragsabwicklung | 73... | ja | männlich |
| Projektmanagement | 74... | ja | männlich |
| Projektleiter | 69... | nein | männlich |
| Personalreferentin | 74... | nein | weiblich |
zur vorherigen Seite