Kandidatenpool - Kunststoff [30]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Werksleiter | 89... | ja | männlich |
| Werkleiter / Techn. Leiter | 76... | ja | männlich |
| Vorstand / Geschäftsführer | 32... | ja | männlich |
| Vertriebstechniker | 32... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur, KAM | 54... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | ja | männlich |
| Vertriebs- / Innendienstleiter, Key Account | 92... | ja | männlich |
| Verkaufs-, Vertriebs-, Niederlassungsleiter | 07... | nein | männlich |
| Qualitätssicherung / Leitung | 01... | ja | weiblich |
| Qualitätsmanager | 63... | ja | männlich |
| Leiter Vertrieb/Marketing International | 72... | ja | männlich |
| Leiter QM, Leiter Produktion | 78... | ja | männlich |
| Kaufmännischer Leiter | 64... | ja | männlich |
| Kaufm. Leitung, Personalleitung, Controller | 91... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite