Kandidatenpool - IT und TK [40]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vertriebsmanager | 88... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur | 30... | ja | männlich |
| Vertriebsbeauftragter IT | 28... | nein | männlich |
| Vertriebs-/Verkaufsleitung | 82... | nein | männlich |
| Vertrieb AD, Account-/Key Account | 71... | nein | männlich |
| Technische Leitung, techn. Vertrieb | 24... | ja | männlich |
| Techn. Vertrieb/Beratung | 71... | nein | männlich |
| Systemadministrator, IT-Leiter | 76... | ja | männlich |
| Systemadministrator | 88... | ja | männlich |
| Sales Manager IT/TK | 95... | ja | männlich |
| Sales Manager / KAM | 70... | nein | männlich |
| Projektmanagement, Abteilungsleitung | 52... | ja | männlich |
| Projektmanagement | 74... | ja | männlich |
| Projektleitung, Pre-Sales, Technik | 96... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite