Kandidatenpool - Biotechnologie [12]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vertriebsleiter, Key Account, Produktmanager | 31... | ja | männlich |
| Vertriebs- / Innendienstleiter, Key Account | 92... | ja | männlich |
| Qualitätsmanager | 63... | ja | männlich |
| Personalreferent / Personalleiter | 44... | ja | männlich |
| Leiter Vertrieb/Marketing International | 72... | ja | männlich |
| Key Account Manager - techn. Produkte | 40... | ja | männlich |
| IT-Leiter oder Customer Service | 67... | nein | männlich |
| HR Management | 73... | ja | weiblich |
| GF / Vertriebsleiter/MD/SD/CD | 96... | ja | männlich |
| Geschäftsführer, Vertriebs-/Bereichsleiter | 83... | ja | männlich |
| Geschäftsführer (auch interim) | 82... | ja | männlich |
| Geschäftsftsführung | 93... | nein | männlich |
zur vorherigen Seite