Kandidatenpool - Pharma [18]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vertriebsleiter, Key Account, Produktmanager | 31... | ja | männlich |
| Vertriebs-/Verkaufsleitung | 82... | nein | männlich |
| Vertriebs- / Innendienstleiter, Key Account | 92... | ja | männlich |
| Vertrieb / kfm. Leitung | 88... | ja | männlich |
| Technische Leitung, techn. Vertrieb | 24... | ja | männlich |
| Sales Manager | 79... | nein | männlich |
| Regionalleiter, Vertriebsleiter | 29... | ja | männlich |
| Regionale Vertriebsleitung | 79... | ja | weiblich |
| Qualitätssicherung / Leitung | 01... | ja | weiblich |
| Personalleiter, HR-Manager | 10... | ja | männlich |
| Leitungsfunktion Strategie/Marketing | 79... | ja | weiblich |
| Leiter Vertrieb/Marketing International | 72... | ja | männlich |
| IT-Leiter / IT-Director | 93... | nein | männlich |
| GF / Vertriebsleiter/MD/SD/CD | 96... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite