Kandidatenpool - Textil / Mode [13]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vertriebsleiter | 47... | ja | männlich |
| Vertriebs-/Verkaufsleiter, KAM | 78... | nein | männlich |
| Vertrieb/Verkauf/Service von Markenprodukten | 90... | ja | weiblich |
| Sales Manager | 79... | nein | männlich |
| Retail Manager, Area Manager, Gebietsleiterin | 22... | ja | weiblich |
| Leitung Marketing/E-Commerce | 22... | ja | weiblich |
| Leiter Vertrieb/Marketing International | 72... | ja | männlich |
| GF/UL/Vorstand Marketing-Vertrieb | 11... | ja | männlich |
| GF, CFO, Kaufm. Leitung | 90... | nein | männlich |
| GF Technik/Produktion/SCM | 73... | ja | männlich |
| GF / Vertriebsleiter/MD/SD/CD | 96... | ja | männlich |
| Geschäftsführer, Exportleiter | 81... | ja | männlich |
| Geschäftsführer Asien/Europa | 30... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite