Kandidatenpool - branchenunabhängig [111]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Werkleiter, Betriebsleiter, Techn. Leiter | 73... | ja | männlich |
| Vorstand / Geschäftsführer | 32... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur, KAM | 54... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 70... | ja | männlich |
| Vertriebs-/Verkaufsleitung | 82... | nein | männlich |
| Vertrieb/Verkauf/Service von Markenprodukten | 90... | ja | weiblich |
| Vertrieb AD, Account-/Key Account | 71... | nein | männlich |
| Technischer Zeichner / Maschinen-/Anlagenbau | 78... | ja | männlich |
| Techn. Vertrieb/Beratung | 71... | nein | männlich |
| Systemadministrator, IT-Leiter | 76... | ja | männlich |
| System- / IT-Administrator | 79... | nein | männlich |
| Strategischer/technischer Einkauf | 51... | ja | männlich |
| Strategischer Einkauf (international) | 76... | ja | männlich |
| Sekretärin/Assistentin | 85... | ja | weiblich |
zur vorherigen Seite