Kandidatenpool - Elektronik [35]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Vertriebsingenieur | 67... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur | 30... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur | 78... | ja | männlich |
| Vertrieb / Marketing | 41... | ja | männlich |
| Technische Leitung, techn. Vertrieb | 24... | ja | männlich |
| Techn. Vertrieb/Beratung | 71... | nein | männlich |
| Supply Chain Logistik | 29... | ja | männlich |
| Sales Manager / Global Account Manager | 85... | nein | männlich |
| Qualitätssicherung / Leitung | 01... | ja | weiblich |
| Qualitätsmanager | 63... | ja | männlich |
| Personalreferent / Personalleiter | 44... | ja | männlich |
| Personalleiter / HR-Manager | 78... | ja | männlich |
| Personalleiter | 32... | ja | männlich |
| Marketing/Business Developement/Strategie | 90... | ja | männlich |
zur vorherigen Seite