Kandidatenpool - Automotive [102]
| Funktion: | Postleitzahlbereich: | Umzugsbereit: | Geschlecht: |
|---|---|---|---|
| Werksleiter | 89... | ja | männlich |
| Werkleiter, Betriebsleiter, Techn. Leiter | 73... | ja | männlich |
| Werkleiter / Techn. Leiter | 76... | ja | männlich |
| Werkleiter / Geschäftsführer | 78... | ja | männlich |
| VP Sales, Leiter Vertrieb, GF | 71... | nein | männlich |
| Vorstand / Geschäftsführer | 32... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur, Projektmanager | 48... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur, KAM | 54... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur / Projektingenieur | 64... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur | 67... | nein | männlich |
| Vertriebsingenieur | 30... | ja | männlich |
| Vertriebsingenieur | 78... | ja | männlich |
| Vertriebs-/Verkaufsleitung | 82... | nein | männlich |
zur vorherigen Seite